SCL2024 順位表

Aブロック

試合 勝ち点 失点 失点率 得点 得点率
1位 Mosquitos 5 5 0 0 10 13 3.03 40 9.33
2位 スタンダーズ 5 4 1 0 8 30 7.78 33 8.88
3位 横浜ミラクルズ 5 2 3 0 4 24 5.42 27 6.1
4位 Friendship Knights 5 2 3 0 4 36 8.13 37 8.09
5位 ライオン野球部 5 1 3 1 3 33 7.45 19 4.43
6位 湾岸サムライズ 5 0 4 1 1 32 7.72 12 2.8

星取表

No チーム名 1 2 3 4 5 6 ブロック間交流戦
1スタンダーズ - ○16-7 ×2-11 ○4-3 ○5-4 ○6-5 -
2Friendship Knights ×7-16 - ×3-6 ○9-6 ○15-2 ×3-6 -
3Mosquitos ○11-2 ○6-3 - ○9-3 ○8-4 ○6-1 -
4湾岸サムライズ ×3-4 ×6-9 ×3-9 - △0-0 ×0-10 -
5ライオン野球部 ×4-5 ×2-15 ×4-8 △0-0 - ○9-5 -
6横浜ミラクルズ ×5-6 ○6-3 ×1-6 ○10-0 ×5-9 - -

Bブロック

試合 勝ち点 失点 失点率 得点 得点率
1位 アロハ 5 4 1 0 8 17 4.25 40 10.37
2位 モリソンズ 5 3 1 1 7 20 4.52 27 6.3
3位 ラウンダーズ 5 3 2 0 6 19 4.16 30 7
4位 ブルーサンダース 5 3 2 0 6 31 8.35 18 4.85
5位 ヒーローズ 5 1 4 0 2 29 6.77 18 3.94
6位 Whitetails 5 0 4 1 1 31 7.23 14 3.06

星取表

No チーム名 1 2 3 4 5 6 ブロック間交流戦
1ラウンダーズ - ○8-2 ○11-2 ×1-7 ×5-8 ○5-0 -
2Whitetails ×2-8 - ×4-5 △3-3 ×4-6 ×1-9 -
3ブルーサンダース ×2-11 ○5-4 - ○5-0 ×0-14 ○6-2 -
4モリソンズ ○7-1 △3-3 ×0-5 - ○8-4 ○9-7 -
5アロハ ○8-5 ○6-4 ○14-0 ×4-8 - ○8-0 -
6ヒーローズ ×0-5 ○9-1 ×2-6 ×7-9 ×0-8 - -

Cブロック

試合 勝ち点 失点 失点率 得点 得点率
1位 肉骨茶 5 4 1 0 8 16 3.73 28 6.76
2位 KRB SATURN 5 3 2 0 6 13 3.14 27 6.1
3位 ベイホークス 5 3 2 0 6 17 4.1 31 8.04
4位 ダークス 5 2 2 1 5 14 2.97 10 2.19
5位 レッドスター09 5 2 3 0 4 28 7 14 3.38
6位 reMIX 5 0 4 1 1 29 7 7 1.63

星取表

No チーム名 1 2 3 4 5 6 7 ブロック間交流戦
1ベイホークス - - ○5-1 ○9-3 ×2-5 ○12-1 ×3-7 -
2ZIMA東京支部 - - - - - - - -
3ダークス ×1-5 - - △0-0 ○3-1 ○4-2 ×2-6 -
4reMIX ×3-9 - △0-0 - ×4-11 ×0-1 ×0-8 -
5肉骨茶 ○5-2 - ×1-3 ○11-4 - ○8-5 ○3-2 -
6レッドスター09 ×1-12 - ×2-4 ○1-0 ×5-8 - ○5-4 -
7KRB SATURN ○7-3 - ○6-2 ○8-0 ×2-3 ×4-5 - -

Dブロック

試合 勝ち点 失点 失点率 得点 得点率
試合結果がありません

星取表

No チーム名 ブロック間交流戦

順位について 順位はポイント制を採用する

勝ち=2P 負け=0P点 引き分け=1P
ポイント同点の場合は以下の順にて順位を決定する

①失点率の少ない方が上位
 「失点率 = 総失点数 × 7イニング ÷ 実対戦守備回数」
 全試合をきっちり7回を守った場合に平均で何点取られてしまうのかが失点率

②得点率の多い方が上位
 「得点率=総得点数 × 7イニング ÷ 実対戦攻撃回数」
 全試合をきっちり7回を攻撃した場合に平均で何点取れるかというのが得点率

※対戦ルールの詳細に関しましてはこちらをご参照ください。

これまでの順位・星取表ページへ