試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 失点 | 失点率 | 得点 | 得点率 | ||
1位 | 横浜ミラクルズ | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 17 | 4.1 | 30 | 7.24 |
2位 | ベイホークス | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | 2.26 | 25 | 5.65 |
3位 | ダークス | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 15 | 4.04 | 22 | 6.16 |
4位 | KRB SATURN | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 11 | 2.96 | 15 | 4.2 |
5位 | ラウンダーズ | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | 3.79 | 11 | 2.96 |
6位 | スタンダーズ | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 42 | 9.8 | 16 | 3.86 |
7位 | Whitetails | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 9.47 | 12 | 4.67 |
No | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ブロック間交流戦 | |
1 | 横浜ミラクルズ | - | ○4-1 | ○10-4 | - | ○4-3 | ○9-7 | ○3-2 | - | |
2 | KRB SATURN | ×1-4 | - | 07/26 | ○3-0 | 07/05 | ○9-4 | ×2-3 | - | |
3 | Whitetails | ×4-10 | 07/26 | - | - | ×7-10 | ×1-3 | 07/19 | - | |
4 | ラウンダーズ | - | ×0-3 | - | - | ×1-6 | ○8-2 | △2-2 | - | |
5 | ダークス | ×3-4 | 07/05 | ○10-7 | ○6-1 | - | - | △3-3 | - | |
6 | スタンダーズ | ×7-9 | ×4-9 | ○3-1 | ×2-8 | - | - | ×0-15 | - | |
7 | ベイホークス | ×2-3 | ○3-2 | 07/19 | △2-2 | △3-3 | ○15-0 | - | - |
試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 失点 | 失点率 | 得点 | 得点率 | ||
1位 | 肉骨茶 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 9 | 2.52 | 20 | 5.83 |
2位 | 赤坂フォアハンズ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 3.5 | 20 | 7.37 |
3位 | ヒーローズ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 15 | 6.18 | 6 | 2.47 |
4位 | アロハ | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 19 | 6.05 | 22 | 7.33 |
5位 | reMIX | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 8.91 | 11 | 7 |
6位 | ライオン野球部 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 9.92 | 4 | 2.15 |
No | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ブロック間交流戦 | |
1 | 肉骨茶 | - | ×3-4 | ○4-1 | ○8-3 | 07/26 | ○5-1 | - | |
2 | ヒーローズ | ○4-3 | - | 07/26 | - | ○2-1 | ×0-11 | - | |
3 | ライオン野球部 | ×1-4 | 07/26 | - | - | ×3-13 | - | - | |
4 | reMIX | ×3-8 | - | - | - | - | ○8-6 | - | |
5 | 赤坂フォアハンズ | 07/26 | ×1-2 | ○13-3 | - | - | ○6-4 | - | |
6 | アロハ | ×1-5 | ○11-0 | - | ×6-8 | ×4-6 | - | - |
試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 失点 | 失点率 | 得点 | 得点率 | ||
試合結果がありません |
No | チーム名 | ブロック間交流戦 |
試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 失点 | 失点率 | 得点 | 得点率 | ||
試合結果がありません |
No | チーム名 | ブロック間交流戦 |
順位について 順位はポイント制を採用する。
勝ち=2P 負け=0P点 引き分け=1P
・ポイント同点の場合は以下の順にて順位を決定する
①失点率の少ない方が上位
「失点率 = 総失点数 × 7イニング ÷ 実対戦守備回数」
全試合をきっちり7回を守った場合に平均で何点取られてしまうのかが失点率
②得点率の多い方が上位
「得点率=総得点数 × 7イニング ÷ 実対戦攻撃回数」
全試合をきっちり7回を攻撃した場合に平均で何点取れるかというのが得点率
※対戦ルールの詳細に関しましてはこちらをご参照ください。