試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 失点 | 失点率 | 得点 | 得点率 | ||
1位 | 横浜ミラクルズ | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 26 | 5.35 | 41 | 8.44 |
2位 | ベイホークス | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 | 2.08 | 30 | 5.68 |
3位 | KRB SATURN | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 19 | 3.59 | 32 | 6.22 |
4位 | ダークス | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 23 | 4.24 | 29 | 5.49 |
5位 | ラウンダーズ | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 26 | 5.2 | 30 | 5.83 |
6位 | スタンダーズ | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 48 | 9.6 | 20 | 4.12 |
7位 | Whitetails | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 51 | 11.16 | 22 | 4.53 |
No | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ブロック間交流戦 | |
1 | 横浜ミラクルズ | - | ○4-1 | ○10-4 | ○11-9 | ○4-3 | ○9-7 | ○3-2 | - | |
2 | KRB SATURN | ×1-4 | - | ○13-7 | ○3-0 | ○4-1 | ○9-4 | ×2-3 | - | |
3 | Whitetails | ×4-10 | ×7-13 | - | ×2-10 | ×7-10 | ×1-3 | ×1-5 | - | |
4 | ラウンダーズ | ×9-11 | ×0-3 | ○10-2 | - | ×1-6 | ○8-2 | △2-2 | - | |
5 | ダークス | ×3-4 | ×1-4 | ○10-7 | ○6-1 | - | ○6-4 | △3-3 | - | |
6 | スタンダーズ | ×7-9 | ×4-9 | ○3-1 | ×2-8 | ×4-6 | - | ×0-15 | - | |
7 | ベイホークス | ×2-3 | ○3-2 | ○5-1 | △2-2 | △3-3 | ○15-0 | - | - |
試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 失点 | 失点率 | 得点 | 得点率 | ||
1位 | 赤坂フォアハンズ | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 14 | 3.38 | 33 | 7.7 |
2位 | 肉骨茶 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 19 | 4.43 | 23 | 5.55 |
3位 | ヒーローズ | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 26 | 6.07 | 14 | 3.27 |
4位 | アロハ | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 22 | 5.5 | 27 | 7 |
5位 | ライオン野球部 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 25 | 5.65 | 16 | 3.61 |
6位 | reMIX | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 26 | 6.07 | 19 | 4.29 |
No | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ブロック間交流戦 | |
1 | 肉骨茶 | - | ×3-4 | ○4-1 | ○8-3 | ×3-10 | ○5-1 | - | |
2 | ヒーローズ | ○4-3 | - | ×2-6 | ○6-5 | ○2-1 | ×0-11 | - | |
3 | ライオン野球部 | ×1-4 | ○6-2 | - | ○3-1 | ×3-13 | ×3-5 | - | |
4 | reMIX | ×3-8 | ×5-6 | ×1-3 | - | ×2-3 | ○8-6 | - | |
5 | 赤坂フォアハンズ | ○10-3 | ×1-2 | ○13-3 | ○3-2 | - | ○6-4 | - | |
6 | アロハ | ×1-5 | ○11-0 | ○5-3 | ×6-8 | ×4-6 | - | - |
試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 失点 | 失点率 | 得点 | 得点率 | ||
試合結果がありません |
No | チーム名 | ブロック間交流戦 |
試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 失点 | 失点率 | 得点 | 得点率 | ||
試合結果がありません |
No | チーム名 | ブロック間交流戦 |
順位について 順位はポイント制を採用する。
勝ち=2P 負け=0P点 引き分け=1P
・ポイント同点の場合は以下の順にて順位を決定する
①失点率の少ない方が上位
「失点率 = 総失点数 × 7イニング ÷ 実対戦守備回数」
全試合をきっちり7回を守った場合に平均で何点取られてしまうのかが失点率
②得点率の多い方が上位
「得点率=総得点数 × 7イニング ÷ 実対戦攻撃回数」
全試合をきっちり7回を攻撃した場合に平均で何点取れるかというのが得点率
※対戦ルールの詳細に関しましてはこちらをご参照ください。