SCL2024 順位表

Aブロック

試合 勝ち点 失点 失点率 得点 得点率
1位 スタンダーズ 4 4 0 0 8 19 6.33 31 10.85
2位 Mosquitos 2 2 0 0 4 4 2.33 15 8.75
3位 ライオン野球部 3 1 1 1 3 10 3.89 13 5.35
4位 横浜ミラクルズ 4 1 3 0 2 24 7 17 4.76
5位 湾岸サムライズ 3 0 2 1 1 13 5.69 6 2.63
6位 Friendship Knights 2 0 2 0 0 22 14 10 5.83

星取表

No チーム名 1 2 3 4 5 6 ブロック間交流戦
1スタンダーズ - ○16-7 08/24 ○4-3 ○5-4 ○6-5 -
2Friendship Knights ×7-16 - 08/31 08/24 08/03 ×3-6 -
3Mosquitos 08/24 08/31 - ○9-3 08/24 ○6-1 -
4湾岸サムライズ ×3-4 08/24 ×3-9 - △0-0 08/03 -
5ライオン野球部 ×4-5 08/03 08/24 △0-0 - ○9-5 -
6横浜ミラクルズ ×5-6 ○6-3 ×1-6 08/03 ×5-9 - -

Bブロック

試合 勝ち点 失点 失点率 得点 得点率
1位 モリソンズ 4 3 0 1 7 15 4.04 27 7.56
2位 ラウンダーズ 3 2 1 0 4 9 3 14 4.9
3位 アロハ 3 2 1 0 4 12 4.67 18 7.41
4位 Whitetails 3 0 2 1 1 17 7 9 3.32
5位 ヒーローズ 3 0 3 0 0 22 8.11 7 2.45

星取表

No チーム名 1 2 3 4 5 6 ブロック間交流戦
1ラウンダーズ - ○8-2 07/27 ×1-7 08/24 ○5-0 -
2Whitetails ×2-8 - 08/31 △3-3 ×4-6 - -
3ブルーサンダース 07/27 08/31 - - - 08/03 -
4モリソンズ ○7-1 △3-3 - - ○8-4 ○9-7 -
5アロハ 08/24 ○6-4 - ×4-8 - ○8-0 -
6ヒーローズ ×0-5 - 08/03 ×7-9 ×0-8 - -

Cブロック

試合 勝ち点 失点 失点率 得点 得点率
1位 肉骨茶 4 4 0 0 8 13 3.79 27 8.59
2位 ベイホークス 5 3 2 0 6 17 4.1 31 8.04
3位 KRB SATURN 4 2 2 0 4 13 3.79 19 5.12
4位 レッドスター09 5 2 3 0 4 28 7 14 3.38
5位 ダークス 4 1 2 1 3 13 3.5 7 1.88
6位 reMIX 4 0 3 1 1 21 6.13 7 1.96

星取表

No チーム名 1 2 3 4 5 6 7 ブロック間交流戦
1ベイホークス - - ○5-1 ○9-3 ×2-5 ○12-1 ×3-7 -
2ZIMA東京支部 - - - - - - - -
3ダークス ×1-5 - - △0-0 - ○4-2 ×2-6 -
4reMIX ×3-9 - △0-0 - ×4-11 ×0-1 - -
5肉骨茶 ○5-2 - - ○11-4 - ○8-5 ○3-2 -
6レッドスター09 ×1-12 - ×2-4 ○1-0 ×5-8 - ○5-4 -
7KRB SATURN ○7-3 - ○6-2 - ×2-3 ×4-5 - -

Dブロック

試合 勝ち点 失点 失点率 得点 得点率
試合結果がありません

星取表

No チーム名 ブロック間交流戦

順位について 順位はポイント制を採用する

勝ち=2P 負け=0P点 引き分け=1P
ポイント同点の場合は以下の順にて順位を決定する

①失点率の少ない方が上位
 「失点率 = 総失点数 × 7イニング ÷ 実対戦守備回数」
 全試合をきっちり7回を守った場合に平均で何点取られてしまうのかが失点率

②得点率の多い方が上位
 「得点率=総得点数 × 7イニング ÷ 実対戦攻撃回数」
 全試合をきっちり7回を攻撃した場合に平均で何点取れるかというのが得点率

※対戦ルールの詳細に関しましてはこちらをご参照ください。

これまでの順位・星取表ページへ