SCL2023 順位表

Aブロック

試合 勝ち点 失点 失点率 得点 得点率
1位 ベイホークス 5 5 0 0 10 5 1.21 45 12.12
2位 レッドスター09 5 4 1 0 8 33 10.04 42 12.25
3位 ヒーローズ 5 2 3 0 4 18 5.04 14 3.92
4位 ダークス 5 1 3 1 3 26 5.69 14 3.06
5位 アロハ 5 1 3 1 3 27 7.88 16 4.67
6位 Whitetails 5 1 4 0 2 43 11.58 21 5.25

星取表

No チーム名 1 2 3 4 5 6 ブロック間交流戦
1ベイホークス - ○6-0 ○10-0 ○14-0 ○8-3 ○7-2 -
2ダークス ×0-6 - △3-3 ○6-5 ×4-7 ×1-5 -
3アロハ ×0-10 △3-3 - ○3-0 ×9-12 ×1-2 -
4Whitetails ×0-14 ×5-6 ×0-3 - ×11-16 ○5-4 -
5レッドスター09 ×3-8 ○7-4 ○12-9 ○16-11 - ○4-1 -
6ヒーローズ ×2-7 ○5-1 ○2-1 ×4-5 ×1-4 - -

Bブロック

試合 勝ち点 失点 失点率 得点 得点率
1位 横浜ミラクルズ 3 3 0 0 6 6 2.47 13 5.35
2位 KRB SATURN 3 1 2 0 2 10 4.12 9 3.71
3位 東京オレンジメン 3 1 2 0 2 12 5.25 10 4.38
4位 Friendship Knights 3 1 2 0 2 15 5.25 11 3.85

星取表

No チーム名 1 2 3 4 5 6 ブロック間交流戦
1東京オレンジメン - ×1-6 ×2-3 - - ○7-3 -
2横浜ミラクルズ ○6-1 - ○3-2 - - ○4-3 -
3KRB SATURN ○3-2 ×2-3 - - - ×4-5 -
4Tokyo R - - - - - - -
5BBジャンキーズ - - - - - - -
6Friendship Knights ×3-7 ×3-4 ○5-4 - - - -

Cブロック

試合 勝ち点 失点 失点率 得点 得点率
1位 BLOSSOMS 5 4 0 1 9 25 6.48 42 11.31
2位 Mosquitos 5 4 1 0 8 21 5.25 33 8.88
3位 肉骨茶 5 3 2 0 6 21 5.25 29 7.81
4位 reMIX 4 1 3 0 2 20 6.36 9 2.52
5位 ZIMA東京支部 3 0 2 1 1 21 8.17 10 3.68
6位 ブルーサンダース 4 0 4 0 0 27 8.59 12 3.65

星取表

No チーム名 1 2 3 4 5 6 ブロック間交流戦
1ZIMA東京支部 - ×2-5 △7-7 09/23 - ×1-9 -
2肉骨茶 ○5-2 - ×7-9 ○6-3 ○7-0 ×4-7 -
3BLOSSOMS △7-7 ○9-7 - ○8-7 ○6-1 ○12-3 -
4ブルーサンダース 09/23 ×3-6 ×7-8 - ×0-6 ×2-7 -
5reMIX - ×0-7 ×1-6 ○6-0 - ×2-7 -
6Mosquitos ○9-1 ○7-4 ×3-12 ○7-2 ○7-2 - -

Dブロック

試合 勝ち点 失点 失点率 得点 得点率
1位 ラウンダーズ 5 5 0 0 10 17 3.97 51 12.75
2位 スタンダーズ 5 3 1 1 7 19 4.43 32 7.72
3位 モリソンズ 5 3 2 0 6 28 6.53 24 5.6
4位 東京ナチュラルズ 5 2 3 0 4 34 8.5 19 4.59
5位 ライオン野球部 5 1 3 1 3 26 6.07 20 4.52
6位 湾岸サムライズ 5 0 5 0 0 36 7.88 14 2.97

星取表

No チーム名 1 2 3 4 5 6 ブロック間交流戦
1モリソンズ - ○10-4 ×4-5 ×3-14 ○5-4 ○2-1 -
2湾岸サムライズ ×4-10 - ×3-9 ×0-5 ×4-5 ×3-7 -
3スタンダーズ ○5-4 ○9-3 - ×4-6 △3-3 ○11-3 -
4ラウンダーズ ○14-3 ○5-0 ○6-4 - ○9-7 ○17-3 -
5ライオン野球部 ×4-5 ○5-4 △3-3 ×7-9 - ×1-5 -
6東京ナチュラルズ ×1-2 ○7-3 ×3-11 ×3-17 ○5-1 - -

順位について 順位はポイント制を採用する

勝ち=2P 負け=0P点 引き分け=1P
ポイント同点の場合は以下の順にて順位を決定する

①失点率の少ない方が上位
 「失点率 = 総失点数 × 7イニング ÷ 実対戦守備回数」
 全試合をきっちり7回を守った場合に平均で何点取られてしまうのかが失点率

②得点率の多い方が上位
 「得点率=総得点数 × 7イニング ÷ 実対戦攻撃回数」
 全試合をきっちり7回を攻撃した場合に平均で何点取れるかというのが得点率

※対戦ルールの詳細に関しましてはこちらをご参照ください。

これまでの順位・星取表ページへ