試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 失点 | 失点率 | 得点 | 得点率 | ||
1位 | モリソンズ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.17 | 11 | 6.42 |
2位 | 湾岸サムライズ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5.44 | 7 | 5.44 |
3位 | Friendship Knights | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5.83 | 10 | 11.67 |
4位 | reMIX | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 2 | 1.27 |
5位 | Whitetails | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11.67 | 5 | 5.83 |
No | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ブロック間交流戦 | |
1 | ラウンダーズ | - | 05/28 | 06/25 | 06/18 | - | 06/11 | - | |
2 | モリソンズ | 05/28 | - | 06/04 | - | ○4-2 | ○7-0 | - | |
3 | Friendship Knights | 06/25 | 06/04 | - | ○10-5 | - | - | - | |
4 | Whitetails | 06/18 | - | ×5-10 | - | - | - | - | |
5 | reMIX | - | ×2-4 | - | - | - | ×0-7 | - | |
6 | 湾岸サムライズ | 06/11 | ×0-7 | - | - | ○7-0 | - | - |
試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 失点 | 失点率 | 得点 | 得点率 | ||
1位 | Tokyo R | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6.22 | 13 | 10.11 |
2位 | スタンダーズ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3.5 | 12 | 7 |
3位 | ベイホークス | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4.67 | 4 | 2.55 |
4位 | ヒーローズ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7.78 | 11 | 8.56 |
5位 | Mosquitos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5.6 | 3 | 4.2 |
6位 | KRB SATURN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 14 | 3 | 3.5 |
No | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ブロック間交流戦 | |
1 | ベイホークス | - | 05/28 | ×1-6 | ○3-2 | - | - | - | |
2 | KRB SATURN | 05/28 | - | - | ×3-10 | - | - | - | |
3 | ヒーローズ | ○6-1 | - | - | - | ×5-9 | - | - | |
4 | スタンダーズ | ×2-3 | ○10-3 | - | - | - | - | - | |
5 | Tokyo R | - | - | ○9-5 | - | - | ○4-3 | - | |
6 | Mosquitos | - | - | - | - | ×3-4 | - | - |
試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 失点 | 失点率 | 得点 | 得点率 | ||
1位 | 東京アーネストシャルズ | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 15 | 4.04 | 52 | 15.83 |
2位 | BBジャンキーズ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1.4 | 20 | 7.37 |
3位 | ダークス | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 11.67 | 8 | 4.31 |
4位 | 肉骨茶 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
5位 | ドンマイ・ロックス | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 10.18 | 9 | 5.25 |
6位 | エースハンターズ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 16.33 | 2 | 1 |
No | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ブロック間交流戦 | |
1 | 東京アーネストシャルズ | - | - | ○8-0 | ○18-6 | ○8-7 | ○18-2 | - | |
2 | BBジャンキーズ | - | - | - | △2-2 | ○8-2 | ○10-0 | - | |
3 | 肉骨茶 | ×0-8 | - | - | - | - | 05/28 | - | |
4 | ダークス | ×6-18 | △2-2 | - | - | - | - | - | |
5 | ドンマイ・ロックス | ×7-8 | ×2-8 | - | - | - | - | - | |
6 | エースハンターズ | ×2-18 | ×0-10 | 05/28 | - | - | - | - |
試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 失点 | 失点率 | 得点 | 得点率 | ||
1位 | レッドスター09 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2.92 | 19 | 11.08 |
2位 | TWINS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4.67 | 5 | 5.83 |
3位 | ブルーサンダース | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 11 | 19.25 |
4位 | アロハ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 19 | 7.82 | 11 | 4.53 |
5位 | ライオン野球部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 |
6位 | 東京オレンジメン | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 11.2 | 9 | 5.73 |
No | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ブロック間交流戦 | |
1 | アロハ | - | 06/11 | - | - | ×2-10 | ×4-5 | ○5-4 | - | |
2 | ZIMA東京支部 | 06/11 | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | ブルーサンダース | - | - | - | - | 06/04 | - | ○11-5 | - | |
4 | ライオン野球部 | - | - | - | - | ×3-9 | - | - | - | |
5 | レッドスター09 | ○10-2 | - | 06/04 | ○9-3 | - | 06/18 | - | - | |
6 | TWINS | ○5-4 | - | - | - | 06/18 | - | - | - | |
7 | 東京オレンジメン | ×4-5 | - | ×5-11 | - | - | - | - | - |
順位について 順位はポイント制を採用する。
勝ち=2P 負け=0P点 引き分け=1P
・ポイント同点の場合は以下の順にて順位を決定する
①失点率の少ない方が上位
「失点率 = 総失点数 × 7イニング ÷ 実対戦守備回数」
全試合をきっちり7回を守った場合に平均で何点取られてしまうのかが失点率
②得点率の多い方が上位
「得点率=総得点数 × 7イニング ÷ 実対戦攻撃回数」
全試合をきっちり7回を攻撃した場合に平均で何点取れるかというのが得点率
※対戦ルールの詳細に関しましてはこちらをご参照ください。