試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 失点 | 失点率 | 得点 | 得点率 | ||
試合結果がありません |
No | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ブロック間交流戦 | |
1 | 横浜ミラクルズ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | KRB SATURN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | Whitetails | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | ラウンダーズ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | ダークス | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | スタンダーズ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | ベイホークス | - | - | - | - | - | - | - | - |
試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 失点 | 失点率 | 得点 | 得点率 | ||
試合結果がありません |
No | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ブロック間交流戦 | |
1 | 肉骨茶 | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | ヒーローズ | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | ライオン野球部 | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | reMIX | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 赤坂フォアハンズ | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | アロハ | - | - | - | - | - | - | - |
試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 失点 | 失点率 | 得点 | 得点率 | ||
試合結果がありません |
No | チーム名 | ブロック間交流戦 |
試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 失点 | 失点率 | 得点 | 得点率 | ||
試合結果がありません |
No | チーム名 | ブロック間交流戦 |
順位について 順位はポイント制を採用する。
勝ち=2P 負け=0P点 引き分け=1P
・ポイント同点の場合は以下の順にて順位を決定する
①失点率の少ない方が上位
「失点率 = 総失点数 × 7イニング ÷ 実対戦守備回数」
全試合をきっちり7回を守った場合に平均で何点取られてしまうのかが失点率
②得点率の多い方が上位
「得点率=総得点数 × 7イニング ÷ 実対戦攻撃回数」
全試合をきっちり7回を攻撃した場合に平均で何点取れるかというのが得点率
※対戦ルールの詳細に関しましてはこちらをご参照ください。